| general
|
|
Creation Time: Oct 31, 2024 / 23:55
| 1 | 14857 | 15971 | 30828 | 441.84 MBytes |
| 2 | 21721 | 33129 | 54850 | 1.39 GBytes |
| 3 | 29809 | 58137 | 87946 | 1.13 GBytes |
| 4 | 21215 | 30348 | 51563 | 1.15 GBytes |
| 5 | 24800 | 41379 | 66179 | 601.64 MBytes |
| 6 | 25554 | 43177 | 68731 | 658.74 MBytes |
| 7 | 20274 | 30489 | 50763 | 561.22 MBytes |
| 8 | 19311 | 26308 | 45619 | 463.09 MBytes |
| 9 | 26103 | 40539 | 66642 | 1.36 GBytes |
| 10 | 25108 | 36609 | 61717 | 1.52 GBytes |
| 11 | 22708 | 33967 | 56675 | 1.10 GBytes |
| 12 | 21013 | 38573 | 59586 | 325.08 MBytes |
| 13 | 22262 | 39216 | 61478 | 504.65 MBytes |
| 14 | 19814 | 25575 | 45389 | 449.76 MBytes |
| 15 | 20129 | 25563 | 45692 | 603.02 MBytes |
| 16 | 26776 | 38322 | 65098 | 1022.63 MBytes |
| 17 | 28563 | 44860 | 73423 | 1.87 GBytes |
| 18 | 23169 | 28382 | 51551 | 907.31 MBytes |
| 19 | 18833 | 26489 | 45322 | 672.33 MBytes |
| 20 | 19756 | 26549 | 46305 | 549.28 MBytes |
| 21 | 18152 | 22010 | 40162 | 642.76 MBytes |
| 22 | 18210 | 22716 | 40926 | 471.11 MBytes |
| 23 | 23256 | 29524 | 52780 | 921.71 MBytes |
| 24 | 116864 | 1187891 | 1304755 | 1.01 GBytes |
| 25 | 697914 | 12069551 | 12767465 | 2.50 GBytes |
| 26 | 20214 | 23994 | 44208 | 851.48 MBytes |
| 27 | 21217 | 32112 | 53329 | 726.95 MBytes |
| 28 | 17143 | 20391 | 37534 | 462.86 MBytes |
| 29 | 18868 | 24711 | 43579 | 449.31 MBytes |
| 30 | 28671 | 41516 | 70187 | 870.25 MBytes |
| 31 | 33610 | 44278 | 77888 | 1009.89 MBytes |
| 1465894 | 14202276 | 15668170 | 26.86 GBytes |
| 47286 | 458137 | 505424 | 887.12 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey