| general
|
|
Creation Time: Dec 31, 2022 / 23:55
| 1 | 42950 | 77067 | 120017 | 2.83 GBytes |
| 2 | 57556 | 86418 | 143974 | 2.72 GBytes |
| 3 | 71763 | 80248 | 152011 | 2.23 GBytes |
| 4 | 45358 | 53783 | 99141 | 1.15 GBytes |
| 5 | 64987 | 71929 | 136916 | 985.98 MBytes |
| 6 | 82703 | 158000 | 240703 | 2.00 GBytes |
| 7 | 96623 | 209890 | 306513 | 2.76 GBytes |
| 8 | 103978 | 191845 | 295823 | 3.97 GBytes |
| 9 | 99325 | 220311 | 319636 | 2.08 GBytes |
| 10 | 78083 | 120083 | 198166 | 1.82 GBytes |
| 11 | 76974 | 106072 | 183046 | 1.20 GBytes |
| 12 | 59424 | 107822 | 167246 | 1.26 GBytes |
| 13 | 57574 | 137192 | 194766 | 1.71 GBytes |
| 14 | 80436 | 181534 | 261970 | 3.39 GBytes |
| 15 | 77901 | 224369 | 302270 | 3.03 GBytes |
| 16 | 89950 | 171340 | 261290 | 2.58 GBytes |
| 17 | 38899 | 58190 | 97089 | 1.62 GBytes |
| 18 | 35142 | 49462 | 84604 | 940.53 MBytes |
| 19 | 53210 | 75182 | 128392 | 1.28 GBytes |
| 20 | 61602 | 79913 | 141515 | 1.73 GBytes |
| 21 | 48434 | 68816 | 117250 | 2.23 GBytes |
| 22 | 41777 | 73739 | 115516 | 2.13 GBytes |
| 23 | 54960 | 224545 | 279505 | 1.92 GBytes |
| 24 | 27641 | 37133 | 64774 | 652.40 MBytes |
| 25 | 22428 | 30508 | 52936 | 304.34 MBytes |
| 26 | 25389 | 33633 | 59022 | 646.80 MBytes |
| 27 | 36067 | 57297 | 93364 | 1.26 GBytes |
| 28 | 36845 | 76370 | 113215 | 1.32 GBytes |
| 29 | 43201 | 94195 | 137396 | 1.19 GBytes |
| 30 | 35023 | 91997 | 127020 | 914.33 MBytes |
| 31 | 26135 | 39229 | 65364 | 462.44 MBytes |
| 1772338 | 3288112 | 5060450 | 54.20 GBytes |
| 57172 | 106068 | 163240 | 1.75 GBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey