| general
|
|
Creation Time: Aug 31, 2014 / 23:55
| 1 | 85505 | 126327 | 211832 | 13.39 GBytes |
| 2 | 38057 | 46225 | 84282 | 2.27 GBytes |
| 3 | 74818 | 30899 | 105717 | 1.54 GBytes |
| 4 | 86546 | 125287 | 211833 | 14.83 GBytes |
| 5 | 117134 | 133613 | 250747 | 15.54 GBytes |
| 6 | 90456 | 130781 | 221237 | 14.41 GBytes |
| 7 | 91371 | 131298 | 222669 | 14.79 GBytes |
| 8 | 101753 | 124149 | 225902 | 14.33 GBytes |
| 9 | 34144 | 40994 | 75138 | 2.34 GBytes |
| 10 | 26961 | 30664 | 57625 | 1.39 GBytes |
| 11 | 87681 | 128500 | 216181 | 15.05 GBytes |
| 12 | 97634 | 139564 | 237198 | 16.57 GBytes |
| 13 | 143737 | 135980 | 279717 | 15.45 GBytes |
| 14 | 93416 | 135891 | 229307 | 14.69 GBytes |
| 15 | 59082 | 77466 | 136548 | 4.51 GBytes |
| 16 | 36268 | 42238 | 78506 | 2.42 GBytes |
| 17 | 29890 | 32073 | 61963 | 1.41 GBytes |
| 18 | 96280 | 136704 | 232984 | 15.94 GBytes |
| 19 | 101480 | 142952 | 244432 | 16.36 GBytes |
| 20 | 95167 | 135693 | 230860 | 14.96 GBytes |
| 21 | 88050 | 127070 | 215120 | 15.70 GBytes |
| 22 | 83394 | 122913 | 206307 | 14.39 GBytes |
| 23 | 35660 | 43026 | 78686 | 2.44 GBytes |
| 24 | 27081 | 31060 | 58141 | 1.27 GBytes |
| 25 | 90890 | 132155 | 223045 | 15.25 GBytes |
| 26 | 100269 | 131898 | 232167 | 14.91 GBytes |
| 27 | 95247 | 128827 | 224074 | 15.53 GBytes |
| 28 | 89027 | 127587 | 216614 | 16.66 GBytes |
| 29 | 83975 | 124416 | 208391 | 13.90 GBytes |
| 30 | 36033 | 44003 | 80036 | 2.30 GBytes |
| 31 | 22800 | 25878 | 48678 | 1.46 GBytes |
| 2339806 | 3066131 | 5405937 | 326.01 GBytes |
| 75477 | 98907 | 174385 | 10.52 GBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey